ESTA DE LA RELACIÓN DE VECINOS Y VECINAS QUE FUERON ENCAUSADOS Y SUFRIERON LA INCAUTACIÓN DE BIENES EN EL PERIODO 1936 - 1945
ÍLLORA
* | AGUILERA AGUDO JULIAN |
* | AGUILERA PEÑA LUIS |
* | AGUILERA PEÑA RAFAEL |
* | ALCAIDE AVILA BERNARDINO |
* | ALCARAZ PALOMINO JOSE |
* | AMADOR MUÑOZ ANTONIO |
* | ANGUITA FUENTES FRANCISCO |
* | ARCO CALVO FRANCISCO |
* | ARCO CALVO JACINTO |
* | ARCO CALVO MARIANO |
* | ARCO PASADAS FRANCISCO |
* | ARCO TORRES BONIFACIO |
* | ARCOS TRUJILLO RAFAEL |
* | ARGÜELLES MORENO RAFAEL |
* | ATIENZA PEREZ JUAN |
* | AVARO CANTERO ANTONIO |
* | AVILA HERRERO JUAN |
* | AVILES NUÑEZ JOSE |
* | BAENA BAREA JUAN |
* | BAREA GONZALEZ JUAN |
* | BARRANCO TORRES CRISTOBAL |
* | BERBEL ARGUELLES SALUSTIANO |
* | BERBEL CERVERA ANTONIO |
* | BORREGO FERNANDEZ FERNANDO |
* | BORREGO ROZAS NICOLAS |
* | BUSTAMANTE FERNANDEZ JOSE |
* | CALVO GARCIA JOSE |
* | CAMARERO PEREZ MATIAS |
* | CAMARERO PEREZ MIGUEL |
* | CAMARERO PEREZ PEDRO |
* | CAPILLA GALLEGO ANTONIO |
* | CAPILLA RAMOS PEDRO |
* | CAPILLA RUIZ JOSE |
* | CARMONA CAMPOS JOSEFA |
* | CARRILLO RUBIO MANUEL |
* | CASTARNAO ORIHUELA FRANCISCO |
* | CASTELAR COBOS JUAN JOSE |
* | CASTILLA CUESTA FRANCISCO |
* | CERVERA JIMENEZ JOSE MARIA |
* | CERVERA JIMENEZ JUAN |
* | COCA CANO FRANCISCO |
* | COCA CANO JOSE |
* | COCA CANO JUAN |
* | COCA MARTIN ANTONIO |
* | COCA MARTIN JUAN |
* | COCA PEÑA HILARIO |
* | COSTILLA FERNANDEZ DOLORES |
* | COSTILLA MUÑOZ MIGUEL |
* | DIAZ MARTIN JUAN |
* | DIAZ MARTIN RAFAEL |
* | EGEA RAMOS JUAN |
* | ESCOBAR PEREZ JOSE |
* | ESTEBAN LOPEZ ANTONIO |
* | ESTEBAN LOPEZ JOSE |
* | EXPOSITO RUIZ FRANCISCO |
* | EXTREMERA EXPOSITO MANUEL |
* | FAJARDO FLORES RUFINA |
* | GALLEGO ROMERO PEDRO |
* | GARCIA ALBANCHEZ FRANCISCO |
* | GARCIA CASTILLO AMALIA |
* | GARCIA GUERRERO ANTONIO |
* | GARCIA MORENO JOSE |
* | GARCIA QUESADA TEODORO |
* | GARCIA QUINTANILLA ALFONSO |
* | GARCIA QUINTANILLA JUAN |
* | GARCIA RUFIAN MANUEL |
* | GONZALEZ CERVERA FRANCISCO |
* | GUARNIDO AGUILERA ANTONIO |
* | GUERRERO LOPEZ FRANCISCO MARIA |
* | GUIRADO GUZMAN EMILIO |
* | GUTIERREZ ROJO SALUSTIANO |
* | HOLANDA (OLANDA) VERDEJO ANTONIO |
* | HOLANDA VERDEJO ANTONIO |
* | JIMENEZ DIAZ PABLO |
* | JIMENEZ FERNANDEZ ANTONIO |
* | JIMENEZ FERNANDEZ GUILLERMO |
* | JIMENEZ IBAÑEZ MIGUEL |
* | JIMENEZ MALDONADO GONZALO |
* | JIMENEZ MOLINA NICOLAS |
* | LIÑAN LOPEZ HILARIO |
* | LOBELLE RUIZ ANTONIO |
* | LOPEZ CHACON JUAN |
* | LOPEZ LOREA MANUEL |
* | LOPEZ MAQUEDA MARCELINO |
* | MACIAS PALOMINO MANUEL |
* | MACIAS PALOMINO ROGELIO |
* | MARQUES MARQUEZ ARCOS RAFAEL |
* | MARTIN ALBANCHEZ JOSE MARIA |
* | MARTIN CAPILLA JUAN |
* | MARTIN GALVEZ FRANCISCO MARIA |
* | MARTIN GARCIA ANTONIO |
* | MARTIN GONZALEZ FRANCISCO |
* | MARTIN GONZALEZ JUAN |
* | MARTIN LEYVA MANUEL |
* | MARTIN MONTIEL JOSE |
* | MARTIN NIETO JOSE |
* | MATA CASTRO FERNANDO |
* | MAZUECOS PEREZ FRANCISCA |
* | MERCADO GARCIA CRISTOBAL |
* | MESA MORALES LUIS |
* | MOLINA GUERRERO JUAN |
* | MOLINA NAVARRETE MARIA JESUS |
* | MOLINA RAMOS ANTONIO |
* | MOLINA RAMOS RAIMUNDO |
* | MOLINA SANCHEZ FRANCISCO |
* | MORALES AVILES ANTONIO |
* | MORALES GORDO CASIMIRA |
* | MORILLAS NAVARRETE FRANCISCO |
* | MOYANO ARCO EUSTAQUIO |
* | MOYANO ARCO FRANCISCO |
* | MUÑOZ LOPEZ JOSE |
* | MUÑOZ MACIAS FRANCISCO |
* | MUÑOZ ROBLES PEDRO |
* | MURCIA PEREZ ANTONIO |
* | MURCIA SANCHEZ ANTONIO |
* | NAVARRETE CASTILLA PEDRO |
* | NAVARRETE CASTILLA ROGELIO |
* | NAVARRETE MAZUECOS FRANCISCO |
* | NAVARRO MARTIN JOSE |
* | NAVAS COBOS JULIAN |
* | NUÑEZ GUERRERO ANTONIA |
* | PASADAS PEREZ FRANCISCO |
* | PEÑA MACIAS JUAN |
* | PEÑA PEREZ DIONISIO |
* | PERALES CARMONA RAFAEL |
* | PEREA MOLINA ANTONIO |
* | PEREZ GUIRADO JOSE MARIA |
* | PEREZ LOPEZ FRANCISCO |
* | PEREZ MUÑOZ FRANCISCO |
* | PEREZ PEREZ PEDRO |
* | RAMOS A. CRISTOBAL |
* | RAMOS GARCIA JUAN |
* | RAMOS MARTIN FRANCISCO |
* | RAMOS MOLINA RAIMUNDO |
* | RAMOS PEREZ FRANCISCO |
* | RAMOS RAMOS FRANCISCO |
* | RAMOS RAMOS JUSTINIANO |
* | RAMOS VERDEJO FRANCISCO |
* | RAMOS VERDEJO JUAN |
* | RODRIGUEZ MARQUEZ JUAN |
* | RUIZ VALVERDE MIGUEL |
* | SALAS GARCIA FRANCISCO |
* | SANCHEZ GALVEZ ANTONIO |
* | SANCHEZ GALVEZ JUAN |
* | SANCHEZ PEREZ DIEGO |
* | SANCHEZ SOTO MIGUEL |
* | SANTAELLA ARGUELLES JOSEFA |
* | SORIA CUESTA ANTONIO |
* | TEJERA MERCADO PEDRO |
* | TEJERO MORENO NICOLAS |
* | TEJERO RAMOS ANTONIO |
* | TORAL ABRIL ANTONIO |
* | TORAL ABRIL JUAN |
* | TRUJILLO OLMO RAFAEL |
* | TRUJILLO SIERRA FRANCISCO |
* | UREÑA BORREGO VICTORIANO |
* | VALVERDE CASTELAR JOSE |
* | VERDEJO GARCIA MARIA JOSEFA |
* | VERDEJO JIMENEZ ANTONIO |
* | VERDEJO PEREZ ANTONIA |
* | VERDEJO RAMOS FRANCISCO |
* | VIEDMA ROMERO ANTONIO |
Fuente: Gómez Oliver, Miguel; Martínez López, Fernando; Barragán, Antonio:
“El ‘botín de guerra’ en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945”,
Editorial Biblioteca Nueva, 2015
“El ‘botín de guerra’ en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945”,
Editorial Biblioteca Nueva, 2015
0 comments:
Publicar un comentario